
技術參數
功能配置 | 技術參數及說明 | 功能配置 | 技術參數及說明 |
設備型號 | GYT-S440 | 涂料容量 | 30CC |
外型尺寸 | L=800mm 、W=650mm 、H=700mm | 閥嘴清洗裝置 | 不銹鋼杯 |
設備重量 | 100kg | 設備報警 | 菜單+聲光報警 |
控制方式 | 工控機+運動控制卡 | 涂料檢測 | 自動檢測 |
運行軟件 | 控制軟件+Windows系統 | 設備電源 | 220V 50/60HZ |
編程方式 | 視覺編程 | 設備氣壓 | ≥0.65Mpa |
主軸數量 | X、Y1、Y2、Z | 安全標準 | CE |
主軸驅動 | 直線電機+絲桿 | 總功率 | 2.5KW |
點膠行程 | X:440mm Y1:300mm Y2:300 Z:100mm | 標配功能 | CCD視覺定位 |
膠閥數量 | 1支(標配) | ||
z大移動速度 | 1000mm/s/1G | ||
重復精度 | ±0.01mm | / |
附件選配(選配打“√”或“■”) | |
擴展功能 | 技術參數選配 |
平臺加熱 | 1.□ 工作平臺加熱 |
膠閥選擇 | 1.□ 壓電閥/氣動閥(選配) |
擴展功能選擇 | 1.□ 雙閥 |
2.□ 機架 | |
3.□ 增壓泵 | |
4.□ UPS | |
5.□ 穩壓器 | |
6.□ 工業條碼掃描儀 | |
7.□ 微量天平(0.1mg) | |
8.□ 激光測高(SICK) |
應用范圍:
導熱膠、SMT底部填充、元件封裝、點錫膏、點紅膠、點黑膠、半導體封裝、晶元固定等
特點:
采用電腦控制,WINDOWS 操作系統,故障聲光報警及菜單顯示
CCD視覺定位系統
采用直線電機+伺服電機+絲桿驅動
可搭載:氣動噴射閥或其他閥門
閥體自動恒溫系統,確保涂料的流動性一致
可選配激光高度檢測系統,工件變形后可自動校準Z軸高度
可選配工件加熱系統,增強底部填充時涂料的流動性
可選配精密測重系統,智能控制及檢測點膠量,確保點膠的一致性
易損件清單 GYT-S440
序號 | 物料編碼 | 備件名稱 | 品牌 | 單位 | 數量 | 正常使用壽命 | 位置/用途 | 備注 |
1 | S440-002 | 光電開關 | 松下 | 個 | 4 | 24個月 | 限位感應 | |
2 | S440-003 | 陶瓷保險管 | 國產 | 個 | 2 | 6個月 | 位于電箱 |
易損件:容易損耗、損壞的零件,損壞為容易發生,或操作員操作不當損壞,正常使用壽命大于6個月;
主要零配件清單 GYT-S440
序號 | 名稱 | 品牌 | 單位 | 數量 | 位置/用途 | 備注 |
1 | 直線電機 | 德康威爾 | 套 | 3 | X/Y軸 | |
2 | 直線電機驅動器 | 高創 | 套 | 3 | 位于電箱 | |
3 | 研磨絲桿 | TBI | 套 | 1 | Z軸 | |
4 | 直線導軌 | 上銀 | 套 | 1 | Z軸 | |
5 | 伺服驅動器 | 三協 | 個 | 1 | 位于電箱 | |
6 | 伺服電機 | 三協(日本) | 個 | 1 | Z軸傳動 | |
7 | 工控機 | 自主研發 | 臺 | 1 | 位于電箱 | |
8 | 工業相機 | ??低?/span> | 個 | 1 | 位于Z軸 | |
9 | 鏡頭 | 康士達 | 個 | 1 | 位于Z軸 | |
10 | 運動控制器 | 正運動 | 套 | 1 | 位于電箱 |
主要零配件:指設備品牌價值高的配件,用于客戶的性價比分析